| - 企業(yè)形象的隨心所欲的展示 | - 數(shù)字化多媒體時代高端產(chǎn)物 |
| - 源自對真實場景的拍攝捕捉 | - 無視角死區(qū),信息量大 |
| - 立體感、沉浸感強烈 | - 任意放大縮小、隨意拖動 |
| - 視覺形象系統(tǒng)與評估 | - 基于框架的功能整合 |
| - 隨時隨地,想約就約 | - 定制微官網(wǎng) |
| - WIFI認證系統(tǒng) | - 提升用戶忠誠度 |
| - 節(jié)省運營成本 提升管理效率 |
| - 移動端創(chuàng)意策略梳理 | - 微商城與微支付平臺 |
| - 手機/PAD微網(wǎng)站創(chuàng)意設(shè)計 | - 微信網(wǎng)站平臺推廣與建設(shè) |
| - 從PC端到移動端網(wǎng)站整合設(shè)計方案 | - 移動多平臺的技術(shù)拓展與兼容 |
| - 從不同角度了解產(chǎn)品的結(jié)構(gòu) | - 可放大了解產(chǎn)品的局部細節(jié) |
| - 相比平面圖,它立體感強 | - 信息量大,趣味、互相性強 |
| - 相比產(chǎn)品模型,投入成本低 | - APP策劃推廣 |
| - 跨多平臺強大的技術(shù)開發(fā)能力 |